| Veranstaltung |
Belegt |
Reserviert |
Freie Plätze (Nrn.) |
Anzahl frei |
Gesamt |
Anmerkungen |
| 07.02.2026 um 18:30 Uhr |
185 |
48 |
186 |
1 |
234 |
Keine |
| 08.02.2026 um 16:00 Uhr |
208 |
24 |
145, 146 |
2 |
234 |
Keine |
| 11.02.2026 um 20:00 Uhr |
151 |
58 |
33, 45, 81, 99, 120, 135, 153, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 |
25 |
234 |
Keine |
| 13.02.2026 um 20:00 Uhr |
182 |
43 |
135, 186, 187, 190, 191, 199, 200, 208, 209 |
9 |
234 |
Keine |
| 14.02.2026 um 18:30 Uhr |
200 |
27 |
117, 124, 125, 135, 203, 204, 216 |
7 |
234 |
Keine |
| 15.02.2026 um 16:00 Uhr |
220 |
14 |
|
0 |
234 |
Keine |
| 20.02.2026 um 20:00 Uhr |
199 |
24 |
35, 63, 79, 99, 100, 106, 131, 132, 135, 153, 162 |
11 |
234 |
Keine |
| 21.02.2026 um 18:30 Uhr |
214 |
15 |
153, 168, 171, 210, 211 |
5 |
234 |
Keine |
| 22.02.2026 um 16:00 Uhr |
225 |
5 |
158, 159, 160, 161 |
4 |
234 |
Keine |
| 26.02.2026 um 20:00 Uhr |
195 |
37 |
108, 202 |
2 |
234 |
2 Unstimmigkeit(en) |
| 27.02.2026 um 20:00 Uhr |
204 |
18 |
5, 20, 21, 35, 50, 51, 52, 53, 81, 117, 126, 162 |
12 |
234 |
Keine |
| 28.02.2026 um 18:30 Uhr |
225 |
9 |
|
0 |
234 |
Keine |
Veranstaltung am 07.02.2026 um 18:30 Uhr |
| Platz | Belegung | Gebucht? | Anmerkung |
|---|
| 1 | Jahnel Sigrid (409) | ja | OK |
| 2 | Jahnel Sigrid (409) | ja | OK |
| 3 | Jahnel Sigrid (409) | ja | OK |
| 4 | Jahnel Sigrid (409) | ja | OK |
| 5 | Jahnel Sigrid (409) | ja | OK |
| 6 | Miesner Gertrud (1464) | ja | OK |
| 7 | Miesner Gertrud (1464) | ja | OK |
| 8 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 9 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 10 | Hornbostel Holger (2163) | ja | OK |
| 11 | Hornbostel Holger (2163) | ja | OK |
| 12 | Hornbostel Holger (2163) | ja | OK |
| 13 | Werner Evelyn (1928) | ja | OK |
| 14 | Werner Evelyn (1928) | ja | OK |
| 15 | Werner Evelyn (1928) | ja | OK |
| 16 | Werner Evelyn (1928) | ja | OK |
| 17 | Werner Evelyn (1928) | ja | OK |
| 18 | Werner Evelyn (1928) | ja | OK |
| 19 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 20 | Gnielinski Mathias (384) | ja | OK |
| 21 | Gnielinski Mathias (384) | ja | OK |
| 22 | Gnielinski Mathias (384) | ja | OK |
| 23 | Gnielinski Mathias (384) | ja | OK |
| 24 | Gnielinski Mathias (384) | ja | OK |
| 25 | Linde Sylvia (1052) | ja | OK |
| 26 | Linde Sylvia (1052) | ja | OK |
| 27 | Geerds-Pandera Hedda (390) | ja | OK |
| 28 | Werner Evelyn (1928) | ja | OK |
| 29 | Werner Evelyn (1928) | ja | OK |
| 30 | Werner Evelyn (1928) | ja | OK |
| 31 | Werner Evelyn (1928) | ja | OK |
| 32 | Werner Evelyn (1928) | ja | OK |
| 33 | Werner Evelyn (1928) | ja | OK |
| 34 | Werner Evelyn (1928) | ja | OK |
| 35 | Werner Evelyn (1928) | ja | OK |
| 36 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 37 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 38 | Hofmeister Erika (410) | ja | OK |
| 39 | Hofmeister Erika (410) | ja | OK |
| 40 | Hofmeister Erika (410) | ja | OK |
| 41 | Hofmeister Erika (410) | ja | OK |
| 42 | Hofmeister Erika (410) | ja | OK |
| 43 | Hofmeister Erika (410) | ja | OK |
| 44 | Schenk Christina (895) | ja | OK |
| 45 | Schenk Christina (895) | ja | OK |
| 46 | Tadje Sandor (302) | ja | OK |
| 47 | Tadje Sandor (302) | ja | OK |
| 48 | Tadje Sandor (302) | ja | OK |
| 49 | Stille Britta (504) | ja | OK |
| 50 | Mayer Susanne (1931) | ja | OK |
| 51 | Mayer Susanne (1931) | ja | OK |
| 52 | Mayer Susanne (1931) | ja | OK |
| 53 | Mayer Susanne (1931) | ja | OK |
| 54 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 55 | Franke Bergith (303) | ja | OK |
| 56 | Franke Bergith (303) | ja | OK |
| 57 | Franke Bergith (303) | ja | OK |
| 58 | Stecklorat Kurt (2003) | ja | OK |
| 59 | Stecklorat Kurt (2003) | ja | OK |
| 60 | Stecklorat Kurt (2003) | ja | OK |
| 61 | Stecklorat Kurt (2003) | ja | OK |
| 62 | Döscher Christine (656) | ja | OK |
| 63 | Döscher Christine (656) | ja | OK |
| 64 | Borchers Friedrich (2000) | ja | OK |
| 65 | Borchers Friedrich (2000) | ja | OK |
| 66 | Borchers Friedrich (2000) | ja | OK |
| 67 | Borchers Friedrich (2000) | ja | OK |
| 68 | Borchers Friedrich (2000) | ja | OK |
| 69 | Borchers Friedrich (2000) | ja | OK |
| 70 | Borchers Friedrich (2000) | ja | OK |
| 71 | Borchers Friedrich (2000) | ja | OK |
| 72 | Puschkasch Lea (1463) | ja | OK |
| 73 | Stryj Ursula (1469) | ja | OK |
| 74 | Stryj Ursula (1469) | ja | OK |
| 75 | Rubbel Julia (1994) | ja | OK |
| 76 | Rubbel Julia (1994) | ja | OK |
| 77 | Rubbel Julia (1994) | ja | OK |
| 78 | Rubbel Julia (1994) | ja | OK |
| 79 | Nurkovic Cindy (1985) | ja | OK |
| 80 | Nurkovic Cindy (1985) | ja | OK |
| 81 | Fischer Christine (1405) | ja | OK |
| 82 | Heyer Isabell (2049) | ja | OK |
| 83 | Heyer Isabell (2049) | ja | OK |
| 84 | Matthias Barthel (347) | ja | OK |
| 85 | Matthias Barthel (347) | ja | OK |
| 86 | Matthias Barthel (347) | ja | OK |
| 87 | Matthias Barthel (347) | ja | OK |
| 88 | Ackermann Beate (2015) | ja | OK |
| 89 | Ackermann Beate (2015) | ja | OK |
| 90 | Ackermann Beate (2015) | ja | OK |
| 91 | Reich Karsten (1586) | ja | OK |
| 92 | Reich Karsten (1586) | ja | OK |
| 93 | Jablonka Dorothea (2201) | ja | OK |
| 94 | Jablonka Dorothea (2201) | ja | OK |
| 95 | Wittwer Brigita (652) | ja | OK |
| 96 | Wittwer Brigita (652) | ja | OK |
| 97 | Wittwer Brigita (652) | ja | OK |
| 98 | Wanek Dario (665) | ja | OK |
| 99 | Wanek Dario (665) | ja | OK |
| 100 | Wanek Dario (665) | ja | OK |
| 101 | Dietrich Anke (2197) | ja | OK |
| 102 | Dietrich Anke (2197) | ja | OK |
| 103 | Frangenberg Matthias (1773) | ja | OK |
| 104 | Gimmel Katharina (516) | ja | OK |
| 105 | Gimmel Katharina (516) | ja | OK |
| 106 | Neubert Barbara (318) | ja | OK |
| 107 | Neubert Barbara (318) | ja | OK |
| 108 | Neubert Barbara (318) | ja | OK |
| 109 | Zabinski Andrea (2031) | ja | OK |
| 110 | Zabinski Andrea (2031) | ja | OK |
| 111 | Zabinski Andrea (2031) | ja | OK |
| 112 | Zabinski Andrea (2031) | ja | OK |
| 113 | Zabinski Andrea (2031) | ja | OK |
| 114 | Zabinski Andrea (2031) | ja | OK |
| 115 | Zabinski Andrea (2031) | ja | OK |
| 116 | Zabinski Andrea (2031) | ja | OK |
| 117 | Zabinski Andrea (2031) | ja | OK |
| 118 | Meller Thomas (1379) | ja | OK |
| 119 | Meller Thomas (1379) | ja | OK |
| 120 | Meller Thomas (1379) | ja | OK |
| 121 | Steinberg Judith (2040) | ja | OK |
| 122 | Steinberg Judith (2040) | ja | OK |
| 123 | Steinberg Judith (2040) | ja | OK |
| 124 | Schneider Frank (811) | ja | OK |
| 125 | Schneider Frank (811) | ja | OK |
| 126 | Schneider Frank (811) | ja | OK |
| 127 | Hoffmann Sabine (2050) | ja | OK |
| 128 | Hoffmann Sabine (2050) | ja | OK |
| 129 | Gehrke Yvonne (480) | ja | OK |
| 130 | Gehrke Yvonne (480) | ja | OK |
| 131 | Fernau Iris (2061) | ja | OK |
| 132 | Fernau Iris (2061) | ja | OK |
| 133 | Brüggmann Bernhild (2062) | ja | OK |
| 134 | Brüggmann Bernhild (2062) | ja | OK |
| 135 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 136 | Jank Carsten (2054) | ja | OK |
| 137 | Jank Carsten (2054) | ja | OK |
| 138 | Jank Carsten (2054) | ja | OK |
| 139 | Jank Carsten (2054) | ja | OK |
| 140 | Göbel Eva-Maria (567) | ja | OK |
| 141 | Göbel Eva-Maria (567) | ja | OK |
| 142 | Göbel Eva-Maria (567) | ja | OK |
| 143 | Göbel Eva-Maria (567) | ja | OK |
| 144 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 145 | Zabinski Andrea (2031) | ja | OK |
| 146 | Zabinski Andrea (2031) | ja | OK |
| 147 | Voget Pastor (1481) | ja | OK |
| 148 | Voget Pastor (1481) | ja | OK |
| 149 | David Alison (2073) | ja | OK |
| 150 | David Alison (2073) | ja | OK |
| 151 | David Alison (2073) | ja | OK |
| 152 | David Alison (2073) | ja | OK |
| 153 | Voget Pastor (1481) | ja | OK |
| 154 | Müller Gabriele (2074) | ja | OK |
| 155 | Hoffmann Reiner (2077) | ja | OK |
| 156 | Hoffmann Reiner (2077) | ja | OK |
| 157 | Hoffmann Reiner (2077) | ja | OK |
| 158 | Müller Gabriele (2074) | ja | OK |
| 159 | Heck Manuela (2078) | ja | OK |
| 160 | Heck Manuela (2078) | ja | OK |
| 161 | Steinborn Peter (2101) | ja | OK |
| 162 | Steinborn Peter (2101) | ja | OK |
| 163 | Gerdum Anne (510) | ja | OK |
| 164 | Gerdum Anne (510) | ja | OK |
| 165 | Gerdum Anne (510) | ja | OK |
| 166 | Hoppe Katja (2086) | ja | OK |
| 167 | Hoppe Katja (2086) | ja | OK |
| 168 | Hoppe Katja (2086) | ja | OK |
| 169 | Brink Karin (2102) | ja | OK |
| 170 | Brink Karin (2102) | ja | OK |
| 171 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 172 | Schenk Christina (895) | ja | OK |
| 173 | Schenk Christina (895) | ja | OK |
| 174 | Schenk Christina (895) | ja | OK |
| 175 | Schenk Christina (895) | ja | OK |
| 176 | Schenk Christina (895) | ja | OK |
| 177 | Schenk Christina (895) | ja | OK |
| 178 | Schenk Christina (895) | ja | OK |
| 179 | Schenk Christina (895) | ja | OK |
| 180 | Schenk Christina (895) | ja | OK |
| 181 | Lieske Etienne Marie (1404) | ja | OK |
| 182 | Lieske Etienne Marie (1404) | ja | OK |
| 183 | Lieske Etienne Marie (1404) | ja | OK |
| 184 | Lieske Etienne Marie (1404) | ja | OK |
| 185 | Unbekannter Zuschauer (2253) | ja | OK |
| 186 | Frei | nein | OK |
| 187 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 188 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 189 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 190 | Kober Carmen (2187) | ja | OK |
| 191 | Kober Carmen (2187) | ja | OK |
| 192 | Gäbel Annegret (1690) | ja | OK |
| 193 | Gäbel Annegret (1690) | ja | OK |
| 194 | Bährs Naya (2204) | ja | OK |
| 195 | Bährs Naya (2204) | ja | OK |
| 196 | Alt Thomas (2150) | ja | OK |
| 197 | Alt Thomas (2150) | ja | OK |
| 198 | Alt Thomas (2150) | ja | OK |
| 199 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 200 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 201 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 202 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 203 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 204 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 205 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 206 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 207 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 208 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 209 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 210 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 211 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 212 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 213 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 214 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 215 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 216 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 217 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 218 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 219 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 220 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 221 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 222 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 223 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 224 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 225 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 226 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 227 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 228 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 229 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 230 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 231 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 232 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 233 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 234 | Reserviert | nein | Reserviert |
Veranstaltung am 08.02.2026 um 16:00 Uhr |
| Platz | Belegung | Gebucht? | Anmerkung |
|---|
| 1 | Peine Silvia (1395) | ja | OK |
| 2 | Peine Silvia (1395) | ja | OK |
| 3 | Hoffmann Martina (1349) | ja | OK |
| 4 | Hoffmann Martina (1349) | ja | OK |
| 5 | Jonas Franz-Christian (1459) | ja | OK |
| 6 | Jonas Franz-Christian (1459) | ja | OK |
| 7 | Bedijs Gertraud (1308) | ja | OK |
| 8 | Bedijs Gertraud (1308) | ja | OK |
| 9 | Bedijs Gertraud (1308) | ja | OK |
| 10 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 11 | Wendlandt Mary (1795) | ja | OK |
| 12 | Wendlandt Mary (1795) | ja | OK |
| 13 | Wendlandt Mary (1795) | ja | OK |
| 14 | Wendlandt Mary (1795) | ja | OK |
| 15 | Kegel Gabriele (1366) | ja | OK |
| 16 | Kegel Gabriele (1366) | ja | OK |
| 17 | Wagner Franka (1925) | ja | OK |
| 18 | Wagner Franka (1925) | ja | OK |
| 19 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 20 | Franke Bergith (303) | ja | OK |
| 21 | Franke Bergith (303) | ja | OK |
| 22 | Franke Bergith (303) | ja | OK |
| 23 | Franke Bergith (303) | ja | OK |
| 24 | Franke Bergith (303) | ja | OK |
| 25 | Schille Denise (2007) | ja | OK |
| 26 | Schille Denise (2007) | ja | OK |
| 27 | Schille Denise (2007) | ja | OK |
| 28 | Zummach Peter (499) | ja | OK |
| 29 | Zummach Peter (499) | ja | OK |
| 30 | Zummach Peter (499) | ja | OK |
| 31 | Zummach Peter (499) | ja | OK |
| 32 | Zummach Peter (499) | ja | OK |
| 33 | Zummach Peter (499) | ja | OK |
| 34 | Hertel Markus (2012) | ja | OK |
| 35 | Hertel Markus (2012) | ja | OK |
| 36 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 37 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 38 | Rauschenberger Felicitas (1990) | ja | OK |
| 39 | Rauschenberger Felicitas (1990) | ja | OK |
| 40 | Rauschenberger Felicitas (1990) | ja | OK |
| 41 | Rauschenberger Felicitas (1990) | ja | OK |
| 42 | Rauschenberger Felicitas (1990) | ja | OK |
| 43 | Rauschenberger Felicitas (1990) | ja | OK |
| 44 | von Strohe Rosemarie (344) | ja | OK |
| 45 | von Strohe Rosemarie (344) | ja | OK |
| 46 | Schuster Kirsten (1347) | ja | OK |
| 47 | Schuster Kirsten (1347) | ja | OK |
| 48 | Schuster Kirsten (1347) | ja | OK |
| 49 | Schuster Kirsten (1347) | ja | OK |
| 50 | Schuster Kirsten (1347) | ja | OK |
| 51 | Reimann Anna (1402) | ja | OK |
| 52 | Reimann Anna (1402) | ja | OK |
| 53 | Reimann Anna (1402) | ja | OK |
| 54 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 55 | Junitz-Kofeld Nadine (1311) | ja | OK |
| 56 | Junitz-Kofeld Nadine (1311) | ja | OK |
| 57 | Janocha Christian (1370) | ja | OK |
| 58 | Janocha Christian (1370) | ja | OK |
| 59 | Janocha Christian (1370) | ja | OK |
| 60 | Janocha Christian (1370) | ja | OK |
| 61 | Janocha Christian (1370) | ja | OK |
| 62 | Janocha Christian (1370) | ja | OK |
| 63 | Leppert Fritz (2210) | ja | OK |
| 64 | Gonnermann Christiane (319) | ja | OK |
| 65 | Gonnermann Christiane (319) | ja | OK |
| 66 | Gonnermann Christiane (319) | ja | OK |
| 67 | Gonnermann Christiane (319) | ja | OK |
| 68 | Gonnermann Christiane (319) | ja | OK |
| 69 | Gonnermann Christiane (319) | ja | OK |
| 70 | Bütefisch Angelika (761) | ja | OK |
| 71 | Bütefisch Angelika (761) | ja | OK |
| 72 | Bütefisch Angelika (761) | ja | OK |
| 73 | Knoblich Silvia (1390) | ja | OK |
| 74 | Knoblich Silvia (1390) | ja | OK |
| 75 | Knoblich Silvia (1390) | ja | OK |
| 76 | Knoblich Silvia (1390) | ja | OK |
| 77 | Simon Willy (1788) | ja | OK |
| 78 | Simon Willy (1788) | ja | OK |
| 79 | Simon Willy (1788) | ja | OK |
| 80 | Simon Willy (1788) | ja | OK |
| 81 | Ulbrich Dagmar (2198) | ja | OK |
| 82 | Simon Willy (1788) | ja | OK |
| 83 | Simon Willy (1788) | ja | OK |
| 84 | Rößler Annika (2192) | ja | OK |
| 85 | Rößler Annika (2192) | ja | OK |
| 86 | Ulbrich Dagmar (2198) | ja | OK |
| 87 | Bütefisch Angelika (761) | ja | OK |
| 88 | Bütefisch Angelika (761) | ja | OK |
| 89 | Bütefisch Angelika (761) | ja | OK |
| 90 | Bütefisch Angelika (761) | ja | OK |
| 91 | Steinfurth Brigitte (507) | ja | OK |
| 92 | Steinfurth Brigitte (507) | ja | OK |
| 93 | Steinfurth Brigitte (507) | ja | OK |
| 94 | Steinfurth Brigitte (507) | ja | OK |
| 95 | Steinfurth Brigitte (507) | ja | OK |
| 96 | Steinfurth Brigitte (507) | ja | OK |
| 97 | Steinfurth Brigitte (507) | ja | OK |
| 98 | Steinfurth Brigitte (507) | ja | OK |
| 99 | Kaufmann Gabriele (958) | ja | OK |
| 100 | Fahlbusch Christa (1000) | ja | OK |
| 101 | Fahlbusch Christa (1000) | ja | OK |
| 102 | Fahlbusch Christa (1000) | ja | OK |
| 103 | Fahlbusch Christa (1000) | ja | OK |
| 104 | Fahlbusch Christa (1000) | ja | OK |
| 105 | Fahlbusch Christa (1000) | ja | OK |
| 106 | Gelencser Susanne (1997) | ja | OK |
| 107 | Gelencser Susanne (1997) | ja | OK |
| 108 | Gelencser Susanne (1997) | ja | OK |
| 109 | Vitu Vladimira (573) | ja | OK |
| 110 | Vitu Vladimira (573) | ja | OK |
| 111 | Vitu Vladimira (573) | ja | OK |
| 112 | Vitu Vladimira (573) | ja | OK |
| 113 | Vitu Vladimira (573) | ja | OK |
| 114 | Vitu Vladimira (573) | ja | OK |
| 115 | Büttner Michaele (1025) | ja | OK |
| 116 | Büttner Michaele (1025) | ja | OK |
| 117 | Büttner Michaele (1025) | ja | OK |
| 118 | Dolatta Anja (1583) | ja | OK |
| 119 | Dolatta Anja (1583) | ja | OK |
| 120 | Busche Ina (1986) | ja | OK |
| 121 | Busche Ina (1986) | ja | OK |
| 122 | Möhle Martina (1170) | ja | OK |
| 123 | Möhle Martina (1170) | ja | OK |
| 124 | Künzel Claudia (1999) | ja | OK |
| 125 | Künzel Claudia (1999) | ja | OK |
| 126 | Künzel Claudia (1999) | ja | OK |
| 127 | Schoch Ute (1692) | ja | OK |
| 128 | Schoch Ute (1692) | ja | OK |
| 129 | Becker Bettina (1032) | ja | OK |
| 130 | Becker Bettina (1032) | ja | OK |
| 131 | Knupper Dietlind (699) | ja | OK |
| 132 | Knupper Dietlind (699) | ja | OK |
| 133 | Knupper Dietlind (699) | ja | OK |
| 134 | Wittkopf Bärbel (387) | ja | OK |
| 135 | Wittkopf Bärbel (387) | ja | OK |
| 136 | Wittkopf Bärbel (387) | ja | OK |
| 137 | Krause Heinrich (2025) | ja | OK |
| 138 | Krause Heinrich (2025) | ja | OK |
| 139 | Leppert Fritz (2210) | ja | OK |
| 140 | Jantos Martina (2037) | ja | OK |
| 141 | Jantos Martina (2037) | ja | OK |
| 142 | Lungfiel Ulrike (367) | ja | OK |
| 143 | Lungfiel Ulrike (367) | ja | OK |
| 144 | Lungfiel Ulrike (367) | ja | OK |
| 145 | Frei | nein | OK |
| 146 | Frei | nein | OK |
| 147 | Heuer Jacqueline (423) | ja | OK |
| 148 | Heuer Jacqueline (423) | ja | OK |
| 149 | Heuer Jacqueline (423) | ja | OK |
| 150 | Heuer Jacqueline (423) | ja | OK |
| 151 | Heuer Jacqueline (423) | ja | OK |
| 152 | Heuer Jacqueline (423) | ja | OK |
| 153 | Heuer Jacqueline (423) | ja | OK |
| 154 | Heuer Jacqueline (423) | ja | OK |
| 155 | Heuer Jacqueline (423) | ja | OK |
| 156 | Heuer Jacqueline (423) | ja | OK |
| 157 | Barz Evelyn (664) | ja | OK |
| 158 | Barz Evelyn (664) | ja | OK |
| 159 | Barz Evelyn (664) | ja | OK |
| 160 | Kaufmann Gabriele (958) | ja | OK |
| 161 | Lungfiel Ulrike (367) | ja | OK |
| 162 | Lungfiel Ulrike (367) | ja | OK |
| 163 | Renardy gisela (1558) | ja | OK |
| 164 | Renardy gisela (1558) | ja | OK |
| 165 | Renardy gisela (1558) | ja | OK |
| 166 | Renardy gisela (1558) | ja | OK |
| 167 | Renardy gisela (1558) | ja | OK |
| 168 | Renardy gisela (1558) | ja | OK |
| 169 | Kaufmann Gabriele (958) | ja | OK |
| 170 | Bödelt Cornelia (2051) | ja | OK |
| 171 | Bödelt Cornelia (2051) | ja | OK |
| 172 | Goldan Hans-Jürgen (1012) | ja | OK |
| 173 | Goldan Hans-Jürgen (1012) | ja | OK |
| 174 | Goldan Hans-Jürgen (1012) | ja | OK |
| 175 | Goldan Hans-Jürgen (1012) | ja | OK |
| 176 | Kaufmann Gabriele (958) | ja | OK |
| 177 | Köpp Thorsten (2206) | ja | OK |
| 178 | Köpp Thorsten (2206) | ja | OK |
| 179 | Walter Ingeborg (2055) | ja | OK |
| 180 | Walter Ingeborg (2055) | ja | OK |
| 181 | Will Ingrid (346) | ja | OK |
| 182 | Will Ingrid (346) | ja | OK |
| 183 | Will Ingrid (346) | ja | OK |
| 184 | Will Ingrid (346) | ja | OK |
| 185 | Dieterich-Wittig Sonja (2067) | ja | OK |
| 186 | Dieterich-Wittig Sonja (2067) | ja | OK |
| 187 | Dieterich-Wittig Sonja (2067) | ja | OK |
| 188 | Kowalewski Heidrun (921) | ja | OK |
| 189 | Kowalewski Heidrun (921) | ja | OK |
| 190 | Schütte Kerstin (559) | ja | OK |
| 191 | Schütte Kerstin (559) | ja | OK |
| 192 | Schütte Kerstin (559) | ja | OK |
| 193 | Schütte Kerstin (559) | ja | OK |
| 194 | Kohn Doris (488) | ja | OK |
| 195 | Kohn Doris (488) | ja | OK |
| 196 | Kohn Doris (488) | ja | OK |
| 197 | Kohn Doris (488) | ja | OK |
| 198 | Kohn Doris (488) | ja | OK |
| 199 | Winnecke Wolfgang (2088) | ja | OK |
| 200 | Winnecke Wolfgang (2088) | ja | OK |
| 201 | Winnecke Wolfgang (2088) | ja | OK |
| 202 | Winnecke Wolfgang (2088) | ja | OK |
| 203 | Strache Margarethe (2084) | ja | OK |
| 204 | Strache Margarethe (2084) | ja | OK |
| 205 | Berlinecke Ina (2113) | ja | OK |
| 206 | Berlinecke Ina (2113) | ja | OK |
| 207 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 208 | Berlinecke Ina (2113) | ja | OK |
| 209 | Berlinecke Ina (2113) | ja | OK |
| 210 | Berlinecke Ina (2113) | ja | OK |
| 211 | Berlinecke Ina (2113) | ja | OK |
| 212 | Berlinecke Ina (2113) | ja | OK |
| 213 | Kohn Doris (488) | ja | OK |
| 214 | Kohn Doris (488) | ja | OK |
| 215 | Kohn Doris (488) | ja | OK |
| 216 | Kohn Doris (488) | ja | OK |
| 217 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 218 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 219 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 220 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 221 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 222 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 223 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 224 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 225 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 226 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 227 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 228 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 229 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 230 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 231 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 232 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 233 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 234 | Reserviert | nein | Reserviert |
Veranstaltung am 11.02.2026 um 20:00 Uhr |
| Platz | Belegung | Gebucht? | Anmerkung |
|---|
| 1 | Schneider Edeltraut (2006) | ja | OK |
| 2 | Schneider Edeltraut (2006) | ja | OK |
| 3 | von Stieglitz Annette (1998) | ja | OK |
| 4 | von Stieglitz Annette (1998) | ja | OK |
| 5 | Stief Klaus (929) | ja | OK |
| 6 | Stief Klaus (929) | ja | OK |
| 7 | Borstelmann Ria (1034) | ja | OK |
| 8 | Behnecke Renate (1520) | ja | OK |
| 9 | Behnecke Renate (1520) | ja | OK |
| 10 | Menzel Jennifer (997) | ja | OK |
| 11 | Menzel Jennifer (997) | ja | OK |
| 12 | Riccò Antonio Umberto (1233) | ja | OK |
| 13 | Deike Marie Louise (1137) | ja | OK |
| 14 | Deike Marie Louise (1137) | ja | OK |
| 15 | Homann Hanno (1430) | ja | OK |
| 16 | Homann Hanno (1430) | ja | OK |
| 17 | Homann Hanno (1430) | ja | OK |
| 18 | Homann Hanno (1430) | ja | OK |
| 19 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 20 | Heise Ellen (627) | ja | OK |
| 21 | Heise Ellen (627) | ja | OK |
| 22 | Heise Ellen (627) | ja | OK |
| 23 | Heise Ellen (627) | ja | OK |
| 24 | Heise Ellen (627) | ja | OK |
| 25 | Heise Ellen (627) | ja | OK |
| 26 | Heise Ellen (627) | ja | OK |
| 27 | Heise Ellen (627) | ja | OK |
| 28 | Knäbe Jutta (513) | ja | OK |
| 29 | Knäbe Jutta (513) | ja | OK |
| 30 | Knäbe Jutta (513) | ja | OK |
| 31 | Knäbe Jutta (513) | ja | OK |
| 32 | Knäbe Jutta (513) | ja | OK |
| 33 | Frei | nein | OK |
| 34 | Gerbens Franz-Josef (1087) | ja | OK |
| 35 | Gerbens Franz-Josef (1087) | ja | OK |
| 36 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 37 | Reserviert | nein | Reserviert |
| 38 | Claus Verena (2029) | ja | OK |
| 39 | Claus Verena (2029) | ja | OK |
| 40 | Claus Verena (2029) | ja | OK |
| 41 | Claus Verena (2029) | ja | OK |
| 42 | Schmiechen Catharina (1602) | ja | OK |
| 43 | Schmiechen Catharina (1602) | ja | OK |
| 44 | Schmiechen Catharina (1602) | ja | OK |
| 45 | Frei | nein | OK |
| 46 | Scharlemann Ingeborg (810) | ja | OK |
| 47 | Scharlemann Ingeborg (810) | ja | OK |
| 48 | Scharlemann Ingeborg (810) | ja | OK |
| 49 | Scharlemann Ingeborg (810) | ja | OK |
| 50 | Scharlemann Ingeborg (810) | ja | OK |
| 51 | Grasse Irina (2146) | ja | OK |
| 52 | Homeyer Britta (2053) | ja | OK |
